—š —ð ‘ | 1999”N 10ŒŽ 14“úŒ»Ý |
‚Ó ‚è ‚ª ‚È ‚Ë‚¸‚Ý ‚±‚¼‚¤ | «•Ê
’j‚¶‚Ⴏ‚ñ
|
| |
Ž–¼
‚΂®š ‚m‚`‚f‚`
| |||
¼—ï1975”N1ŒŽ17“ú 19Î(‚T”N‘O) | –{Ð
ƒoƒCƒJƒ‹ŒÎ
|
‚Ó ‚è ‚ª ‚È | “d˜b |
Œ» Z Š —d¸‚Ì‘ º˜aŠî’n ¼‚Ì–{ŠÛ‹lŠ | |
‚Ó ‚è ‚ª ‚È | “d˜b |
˜A — æ “¯ã |
”N | ŒŽ | Šw—ðEE—ð |
1979 | 8 | Œ§—§‚í‚©‚ß —c’t‰€“ü‰€ |
1981 | 9 | Œ§—§‚í‚©‚ß —c’t‰€’†‘Þ |
1982 | 4 | ƒnƒŠƒP[ƒ“ ¬ŠwZ“üŠw |
1989 | 3 | ƒnƒŠƒP[ƒ“ ¬ŠwZ‘²‹Æ(—¯”N—L) |
1989 | 4 | ƒSƒgŽtˆç¬ ’†Šw“üŠw |
Œ»Ý‚ÉŽŠ‚é | ||
”N | ŒŽ | –Æ‹–EŽ‘Ši |
1976 | 6 | “ì“l…’¹Œ‰‹‰ Žæ“¾ |
“¾ˆÓ‚È‰È–Ú lŒÃŠw ‰Æ’ë‰È | Œ’Nó‘Ô …’Ž‚Å‚· |
Žï–¡ ŽGŽ‚Ì•¶Žš””‚¦ Ž©“]ŽÔ‚ŃGƒxƒŒƒXƒg“oŽR Cs | Žu–]‚Ì“®‹@ œ‹MŽÐi•‚¢—H—ì’cj‚Ö“üŽÐŽu–]‚Ì“®‹@ `ŽŽìŒ^‰ü‘¢lŠÔ‚X‘̂ƃƒVƒAŒnŒ³Œ¤‹†ˆõ‚Ì–WŠQ‚É‘˜‚¢‚È‚ª‚ç‚àAV»•i‚̔閧•ºŠí‚ðŠJ”‚µ‚Ä—˜‚ð’Ç‹‚µA¢ŠE“I‹K–Í‚Ål—Þª•ž‚Éç°i‚·‚éA‹MŽÐ‚Ì‚ç°‚ÈŽp¨‚ÉŠ´–Á‚¢‚½‚µ‚Ü‚µ‚½B |
ƒXƒ|[ƒcE“Á‹ZE•KŽE‹Z ŽO“úŠÔHŽ–‚ð‚µ‚È‚¢‚Å‚à•½‹C ’´“dŽ¥—³Šª | |
–{lŠó–]‹L“ü—“ ¶‚«•Ê‚ꂽ•ê‚Ɉ§‚킹‚Ä‚‚¾‚³‚¢B ‰ïŽÐ‚̉^“®‰ï‚¾‚¯‚ÍŽQ‰Á‚µ‚½‚‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB |
‰Æ‘°Ž–¼ | ”N—î | «•Ê | ‘±•¿ | ‰Æ‘°Ž–¼ | ”N—î | «•Ê | ‘±•¿ | |
‚΂®š ƒXƒiƒtƒLƒ“ | 111 | ’j | ‘c•ƒ | |||||
‚΂®š ƒNƒNƒŠ | 117 | — | ‘c•ê | |||||
‚΂®š ƒŒƒC | 50 | — | •ê | |||||
‚΂®š ƒNƒNƒŠ | 26 | — | È | |||||
’Ê‹ÎŽžŠÔ –ñ 29448k(ƒJƒƒŠ[/h) | •}—{‰Æ‘°” 19l | ”z‹ôŽÒ‚Ì—L–³ —L |